(资料图)
2023年7月10日,均瑶健康发生了15笔大宗交易,总成交395.17万股,成交金额4603.73万元,成交均价11.65元(其中,机构账户买入71万股,成交额827.15万元)。当日收盘报价12.91元,涨幅1.97%,成交金额5355.34万元;大宗交易成交金额占当日成交金额85.97%,折价9.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00万 | 512.60万 | 9.57 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
2 | 44.00万 | 512.60万 | 9.57 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
3 | 35.00万 | 407.75万 | 7.61 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
4 | 33.00万 | 384.45万 | 7.18 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
5 | 28.00万 | 326.20万 | 6.09 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
6 | 25.00万 | 291.25万 | 5.44 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
7 | 25.00万 | 291.25万 | 5.44 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
8 | 25.00万 | 291.25万 | 5.44 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
9 | 22.00万 | 256.30万 | 4.79 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
10 | 22.00万 | 256.30万 | 4.79 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
11 | 20.00万 | 233.00万 | 4.35 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
12 | 19.00万 | 221.35万 | 4.13 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
13 | 18.00万 | 209.70万 | 3.92 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
14 | 18.00万 | 209.70万 | 3.92 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
15 | 17.17万 | 200.03万 | 3.74 | 11.65 | 12.91 | -9.76 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月10日,长江电力、南京证券、晋控电力、锦浪科技、云图控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 870.00万 | 1.91亿 | 25.83 |
601990 | 南京证券 | 1 | 7.92 | 8.25 | -4.00 | 1263.18万 | 1.00亿 | 145.04 |
000767 | 晋控电力 | 3 | 3.75 | 3.84 | -2.41 | 2100.00万 | 7870.00万 | 7.49 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 100.89 | 108.48 | -7.00 | 76.00万 | 7667.64万 | 3.59 |
002539 | 云图控股 | 2 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 734.60万 | 6706.89万 | 55.47 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。